排名 | 大學名 | 得分 | 國家 |
2 | 牛津大學 | 99.5 | 英國 |
3 | 劍橋大學 | 98.7 | 英國 |
7 | 帝國理工學院 | 97.3 | 英國 |
8 | 倫敦大學學院 | 95.4 | 英國 |
16 | 愛丁堡大學 | 89.9 | 英國 |
27 | 曼徹斯特大學 | 84 | 英國 |
35 | 倫敦國王學院 | 82 | 英國 |
49 | 倫敦經(jīng)濟政治學院 | 75.8 | 英國 |
61 | 華威大學 | 71.2 | 英國 |
62 | 布里斯托大學 | 71 | 英國 |
73 | 格拉斯哥大學 | 66.8 | 英國 |
77 | 南安普敦大學 | 65.7 | 英國 |
82 | 杜倫大學 | 65.2 | 英國 |
90 | 伯明翰大學 | 62.9 | 英國 |
91 | 圣安德魯斯大學 | 62.8 | 英國 |
92 | 利茲大學 | 62.6 | 英國 |
95 | 謝菲爾德大學 | 61.6 | 英國 |
103 | 諾丁漢大學 | 58.9 | 英國 |
117 | 倫敦大學皇后瑪麗學院(QMUL) | 56.7 | 英國 |
132 | 蘭卡斯特大學 | 54 | 英國 |
134 | 紐卡斯爾大學 | 53.8 | 英國 |
149 | ??巳卮髮W | 50.5 | 英國 |
151 | 卡迪夫大學 | 50.4 | 英國 |
151 | 約克大學 | 50.4 | 英國 |
166 | 巴斯大學 | 47.7 | 英國 |
189 | 利物浦大學 | 45.5 | 英國 |
202 | 雷丁大學 | 43.5 | 英國 |
205 | 阿伯丁大學 | 43.1 | 英國 |
216 | 貝爾法斯特女王大學 | 41.8 | 英國 |
226 | 蘇塞克斯大學 | 40.3 | 英國 |
231 | 拉夫堡大學 | 40.1 | 英國 |
236 | 萊斯特大學 | 39.6 | 英國 |
270 | 赫里瓦特大學 | 36.7 | 英國 |
272 | 薩里大學 | 36.6 | 英國 |
302 | 斯特拉斯克萊德大學 | 34.4 | 英國 |
307 | 東英吉利大學(UEA) | 34 | 英國 |
322 | 鄧迪大學 | 32.9 | 英國 |
330 | 倫敦城市大學 | 32.4 | 英國 |
332 | 倫敦的伯克貝克學院,大學 | 32.3 | 英國 |
334 | 倫敦皇家霍洛威大學 | 32.2 | 英國 |
351 | 布魯內(nèi)爾大學 | 31.3 | 英國 |
383 | 肯特大學 | 29.1 | 英國 |
391 | SOAS倫敦大學東方與非洲研究學院 | 28.5 | 英國 |
429 | 牛津布魯克斯大學 | 26.9 | 英國 |
439 | ??巳勾髮W | 26.5 | 英國 |
440 | 斯旺西大學 | 26.3 | 英國 |
461 | 倫敦大學金史密斯學院 | 25.4 | 英國 |
471 | 斯特林大學 | 25.1 | 英國 |
485 | 阿斯頓大學 | 24.5 | 英國 |
541-550 | 阿伯斯威大學 | 英國 | |
601-650 | 班戈大學 | 英國 | |
601-650 | 考文垂大學 | 英國 | |
601-650 | 金斯頓大學 | 英國 | |
601-650 | 普利茅斯大學 | 英國 | |
651-700 | 阿爾斯特大學 | 英國 | |
651-700 | 赫爾大學 | 英國 | |
651-700 | 樸茨茅斯大學 | 英國 | |
701-750 | 米德塞斯大學 | 英國 | |
701-750 | 諾森比亞大學 | 英國 | |
701-750 | 布拉德福德大學 | 英國 | |
701-750 | 哈德斯菲爾德大學 | 英國 | |
701-750 | 威斯敏斯特大學 | 英國 | |
751-800 | 伯恩茅斯大學 | 英國 | |
751-800 | 基爾大學 | 英國 | |
751-800 | 格林威治大學 | 英國 | |
801-1000 | 德蒙福特大學 | 英國 | |
801-1000 | 愛丁堡納皮爾大學 | 英國 | |
801-1000 | 利物浦約翰·穆爾斯大學 | 英國 | |
801-1000 | 倫敦都會大學 | 英國 | |
801-1000 | 倫敦南岸大學 | 英國 | |
801-1000 | 曼徹斯特城市大學 | 英國 | |
801-1000 | 諾丁漢特倫特大學 | 英國 | |
801-1000 | 瑪格麗特皇后大學 | 英國 | |
801-1000 | 羅伯特戈頓大學 | 英國 | |
801-1000 | 布萊頓大學 | 英國 | |
801-1000 | 中央蘭開夏大學 | 英國 | |
801-1000 | 東倫敦大學 | 英國 | |
801-1000 | 赫特福德大學 | 英國 | |
801-1000 | 林肯大學 | 英國 | |
801-1000 | 索爾福德大學 | 英國 | |
801-1000 | 英國西部大學 | 英國 | |
1001-1200 | 伯明翰城市大學 | 英國 | |
1001-1200 | 坎特伯雷基督教大學 | 英國 | |
1001-1200 | 格拉斯哥卡利多尼安大學 | 英國 | |
1001-1200 | 哈珀亞當斯大學學院 | 英國 | |
1001-1200 | 利茲貝克特大學 | 英國 | |
1001-1200 | 謝菲爾德哈勒姆大學 | 英國 | |
1001-1200 | 北安普頓大學 | 英國 | |
1001-1200 | 德比大學 | 英國 | |
1001-1200 | 伍爾弗漢普頓大學 | 英國 |
美嘉教育官方微信
掃描左側(cè)二維碼或添加公眾微信號 meijiaedu 相信專家的力量!美嘉教育官方微博
掃描左側(cè)二維碼或添加官方微博美 嘉教育 相信專家的力量!