2014《衛(wèi)報》英國大學(xué)排名
2014排行榜 | 大學(xué)名稱 | 平均分 | 教學(xué)質(zhì)量 | 整體評估 | 平均開資 | 師生比例 | 就業(yè)前景 | 增值得分 | 入口關(guān)稅 | 反饋評價 |
1 | 劍橋大學(xué) | 100 | 92 | 91 | 9.74 | 11.6 | 81 | 6.5 | 610 | 75 |
2 | 牛津大學(xué) | 96.2 | 93 | 91 | 9.67 | 11.1 | 76 | 7.3 | 583 | 71 |
3 | 倫敦經(jīng)濟學(xué)院 | 90.7 | 84 | 87 | 8.22 | 11.1 | 82 | 6.2 | 542 | 72 |
4 | 圣安德魯斯大學(xué) | 88.2 | 91 | 88 | 7.86 | 12.6 | 74 | 8 | 524 | 67 |
5 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 85.5 | 86 | 84 | 9.03 | 10 | 82 | 7.1 | 511 | 62 |
6 | 杜倫大學(xué) | 82.3 | 90 | 90 | 6.38 | 15.1 | 78 | 6.2 | 512 | 73 |
7 | 巴斯大學(xué) | 82 | 92 | 92 | 6.7 | 16.8 | 79 | 6.5 | 481 | 69 |
8 | 薩里大學(xué) | 81.1 | 90 | 91 | 7.8 | 16.6 | 69 | 6.7 | 418 | 73 |
9 | 帝國理工學(xué)院 | 80.6 | 86 | 87 | 8.28 | 11.7 | 84 | 6.7 | 567 | 64 |
10 | 華威大學(xué) | 80.2 | 87 | 85 | 8.56 | 14.3 | 74 | 5.8 | 506 | 63 |
11 | 蘭卡斯特大學(xué) | 80 | 89 | 89 | 6.7 | 15.4 | 74 | 4.7 | 439 | 73 |
12 | ??巳卮髮W(xué) | 78.1 | 93 | 91 | 6.03 | 18.7 | 72 | 6.7 | 470 | 74 |
13 | 萊斯特大學(xué) | 77.5 | 90 | 90 | 7.88 | 12.9 | 69 | 5.3 | 413 | 76 |
14 | 拉夫伯勒大學(xué) | 76.3 | 89 | 89 | 6.74 | 16.9 | 71 | 5.7 | 411 | 74 |
15 | 伯明翰大學(xué) | 75.4 | 89 | 87 | 8.36 | 14.8 | 77 | 5.8 | 444 | 68 |
16 | 約克大學(xué) | 75.3 | 91 | 89 | 7.21 | 15.5 | 68 | 5.4 | 458 | 72 |
17 | 東英格利亞大學(xué) | 74.7 | 91 | 90 | 6.94 | 13.5 | 67 | 6 | 418 | 67 |
18 | 赫瑞瓦特大學(xué) | 74.5 | 89 | 90 | 6.97 | 18.3 | 73 | 5.5 | 391 | 75 |
19 | 愛丁堡大學(xué) | 74.1 | 87 | 83 | 9.07 | 13.9 | 74 | 6.4 | 489 | 54 |
20 | 肯特大學(xué) | 73.9 | 89 | 91 | 6.41 | 14.6 | 68 | 6.6 | 380 | 70 |
美嘉教育官方微信
掃描左側(cè)二維碼或添加公眾微信號 meijiaedu 相信專家的力量!美嘉教育官方微博
掃描左側(cè)二維碼或添加官方微博美 嘉教育 相信專家的力量!