2014英國(guó)大學(xué)土木工程排名
2014年專業(yè)排名 | 大學(xué)名稱 | 學(xué)生滿意度 | 科研 評(píng)估 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)生就業(yè)率 | 總分 |
1 | 劍橋大學(xué),Cambridge | 87 | 1.8 | 615 | 94 | 100 |
2 | 帝國(guó)理工學(xué)院,Imperial College | 80 | 1.8 | 547 | 77 | 90.2 |
3 | 巴斯大學(xué),Bath | 89 | 1.2 | 480 | 81 | 89.5 |
4 | 謝菲爾德大學(xué),Sheffield | 83 | 1.3 | 478 | 84 | 87.2 |
4 | 卡地夫大學(xué),Cardiff | 83 | 1.4 | 459 | 81 | 87.2 |
6 | 拉夫堡大學(xué),Loughborough | 88 | 1 | 412 | 89 | 86.6 |
7 | 布里斯托大學(xué),Bristol | 78 | 1.3 | 510 | 84 | 86.2 |
8 | 南安普頓大學(xué),Southampton | 73 | 1.3 | 469 | 86 | 82.9 |
9 | 斯旺西大學(xué),Swansea | 77 | 1.7 | 369 | 79 | 82.8 |
10 | 諾丁漢大學(xué),Nottingham | 80 | 1.4 | 409 | 77 | 82.6 |
11 | 薩里大學(xué),Surrey | 79 | 1.1 | 385 | 91 | 82.5 |
12 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué),Newcastle | 77 | 1.3 | 407 | 80 | 81.1 |
13 | 鄧迪大學(xué),Dundee | 82 | 1.2 | 377 | 69 | 79.3 |
14 | 華威大學(xué),Warwick | 76 | 1.1 | 439 | 73 | 78.8 |
15 | 利茲大學(xué),Leeds | 83 | 0.8 | 405 | 72 | 78.5 |
16 | 赫瑞·瓦特大學(xué),Heriot-Watt | 87 | 0.7 | 414 | 67 | 78.4 |
17 | ??巳卮髮W(xué),Exeter | 81 | 0.8 | 437 | 73 | 78.2 |
18 | 杜倫大學(xué),Durham | 75 | 0.8 | n/a | 86 | 77.4 |
19 | 倫敦大學(xué)學(xué)院,UCL | 74 | 0.9 | 518 | 67 | 76.5 |
20 | 愛(ài)丁堡大學(xué),Edinburgh | 73 | 0.9 | 480 | 71 | 76 |
20 | 格拉斯哥大學(xué),Glasgow | 71 | 0.9 | 457 | 77 | 76 |
22 | 阿伯丁大學(xué),Aberdeen | 75 | 1 | 368 | 78 | 75.8 |
23 | 薩爾福大學(xué),Salford | 77 | 1.2 | 288 | 76 | 75.7 |
24 | 利物浦大學(xué),Liverpool | 74 | 1 | 400 | 70 | 74.7 |
25 | 伯明翰大學(xué),Birmingham | 75 | 0.9 | 408 | 65 | 73.5 |
26 | 貝爾法斯特女王大學(xué),QUB | 65 | 1.2 | 381 | 78 | 72.9 |
27 | 曼徹斯特大學(xué),Manchester | 65 | 1.1 | 417 | 73 | 72.5 |
28 | 格林威治大學(xué),Greenwich | 89 | 0.5 | 248 | 60 | 71.2 |
29 | 斯凱萊德大學(xué),Strathclyde | 75 | 0.5 | 411 | 66 | 71.1 |
30 | 諾森比亞大學(xué),Northumbria | 71 | 0.6 | n/a | 80 | 70.9 |
31 | 普利茅斯大學(xué),Plymouth | 72 | 0.8 | 293 | 75 | 70 |
32 | 布拉德福德大學(xué),Bradford | 73 | 0.7 | 291 | 73 | 69.2 |
33 | 西蘇格蘭大學(xué),West of Scotland | 84 | n/a | 290 | 69 | 68.4 |
34 | 諾丁漢特倫特大學(xué),NTU | 76 | 0.3 | 276 | 75 | 67.8 |
34 | 樸茨茅斯大學(xué),Portsmouth | 83 | n/a | 265 | 71 | 67.8 |
36 | 考文垂大學(xué),Coventry | 78 | 0.2 | 295 | 68 | 66.9 |
36 | 倫敦城市大學(xué),City | 69 | 0.7 | 352 | 64 | 66.9 |
38 | 龍比亞大學(xué),Napier | 73 | 0.4 | 289 | 69 | 66 |
39 | 東倫敦大學(xué),UEL | 83 | n/a | 269 | 58 | 64.6 |
39 | 布萊頓大學(xué),Brighton | 74 | 0.4 | 288 | 60 | 64.6 |
41 | 格拉摩根大學(xué),Glamorgan | 67 | 0.7 | 243 | 69 | 63.9 |
42 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué),Glasgow Caledonian | 68 | n/a | 343 | 72 | 63.1 |
43 | 利茲城市大學(xué),Leeds Metropolitan | 79 | n/a | 221 | 56 | 60.7 |
44 | 阿爾斯特大學(xué),Ulster | 75 | n/a | 243 | 60 | 60.3 |
45 | 西英格蘭大學(xué),UWE | 72 | n/a | 309 | 57 | 60.2 |
46 | 金斯頓大學(xué),Kingston | 71 | 0.4 | 253 | 54 | 59.6 |
47 | 布魯內(nèi)爾大學(xué),Brunel | 79 | n/a | 336 | 30 | 58 |
47 | 安格里亞魯斯金大學(xué),Anglia Ruskin | 73 | n/a | 226 | 57 | 58 |
49 | 蒂 |
聲明:部分文章內(nèi)容及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)投稿,網(wǎng)絡(luò)投稿文章美嘉僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。 如果侵犯您得版權(quán),請(qǐng)通知平臺(tái)及時(shí)刪除該文章。
分享:
美嘉教育官方微信 掃描左側(cè)二維碼或添加公眾微信號(hào) meijiaedu 相信專家的力量!美嘉教育官方微博 掃描左側(cè)二維碼或添加官方微博美 嘉教育 相信專家的力量!相關(guān)閱讀 |