以下是2015年泰晤士報英國大學(xué)排名(Times Good University Guide) TOP30
排名 | 學(xué)校名稱(英文) | 學(xué)校名稱(中文) | 地區(qū) |
1 | University of Cambridge | 劍橋大學(xué) | 英格蘭 |
1 | University of Oxford | 牛津大學(xué) | 英格蘭 |
3 | University of St. Andrews | 圣安德魯斯大學(xué) | 蘇格蘭 |
4 | Imperial College London | 帝國理工學(xué)院 | 英格蘭 |
5 | London School of Economics and Political Science | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英格蘭 |
6 | Durham University | 杜倫大學(xué) | 英格蘭 |
7 | University of Exeter | ??巳卮髮W(xué) | 英格蘭 |
8 | University of Warwick | 華威大學(xué) | 英格蘭 |
9 | University College London | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英格蘭 |
10 | University of Bath | 巴斯大學(xué) | 英格蘭 |
11 | University of Surrey | 薩里大學(xué) | 英格蘭 |
12 | Lancaster University | 蘭卡斯特大學(xué) | 英格蘭 |
13 | Loughborough University | 拉夫堡大學(xué) | 英格蘭 |
14 | University of East Anglia | 東英格利亞大學(xué) | 英格蘭 |
15 | University of Birmingham | 伯明翰大學(xué) | 英格蘭 |
16 | University of York | 約克大學(xué) | 英格蘭 |
17 | University of Leeds | 利茲大學(xué) | 英格蘭 |
18 | University of Southampton | 南安普頓大學(xué) | 英格蘭 |
19 | University of Bristol | 布里斯托大學(xué) | 英格蘭 |
20 | University of Leicester | 萊斯特大學(xué) | 英格蘭 |
21 | University of Sheffield | 謝菲爾德大學(xué) | 英格蘭 |
22 | University of Edinburgh | 愛丁堡大學(xué) | 蘇格蘭 |
22 | Newcastle University | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 英格蘭 |
22 | University of Nottingham | 諾丁漢大學(xué) | 英格蘭 |
25 | University of Sussex | 蘇塞克斯大學(xué) | 英格蘭 |
26 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學(xué) | 蘇格蘭 |
27 | Cardiff University | 卡迪夫大學(xué) | 威爾士 |
28 | University of Manchester | 曼徹斯特大學(xué) | 英格蘭 |
29 | King's College London | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | 英格蘭 |
30 | University of Kent | 肯特大學(xué) | 英格蘭 |
美嘉教育官方微信
掃描左側(cè)二維碼或添加公眾微信號 meijiaedu 相信專家的力量!美嘉教育官方微博
掃描左側(cè)二維碼或添加官方微博美 嘉教育 相信專家的力量!