排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名 |
1
|
賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania |
2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology |
3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley |
4 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor |
5 | 紐約大學(xué) | New York University |
5 | 德州大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin |
7 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University |
8 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University |
8 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington |
8 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill |
8 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia-Main Campus |
12 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame |
12 | 南加州大學(xué) | University of Southern California |
14 | 埃默里大學(xué) | Emory University |
14 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University |
14 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University-Main Campus |
14 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis |
19 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus |
19 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities |
19 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington-Seattle Campus |
19 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison |
23 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University-Tempe |
23 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University |
23 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University-Main Campus |
23 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A & M University-College Station |
23 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida |
23 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia |
23 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland-College Park |
30 | 波士頓學(xué)院 | Boston College |
30 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University |
30 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus |
30 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona |
30 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California-Irvine |
30 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder |
36 | 巴布森學(xué)院 | Babson College |
36 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University |
36 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas |
36 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa |
36 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester |
41 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University-Provo |
41 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University |
41 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University of Louisiana |
41 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon |
41 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | The University of Texas at Dallas |
41 | 猶他大學(xué) | University of Utah |
41 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University |
41 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University |
49 | 奧本大學(xué) | Auburn University |
49 | 波士頓大學(xué) | Boston University |
49 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University |
49 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University |
49 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University |
49 | 阿拉巴馬大學(xué) | The University of Alabama |
49 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California-San Diego |
49 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut |
49 | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst |
49 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln |
49 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus |
49 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | University of South Carolina-Columbia |
49 | 田納西大學(xué) | The University of Tennessee-Knoxville |
49 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University |
49 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary |
64 | 克萊姆森大學(xué) | Clemson University |
64 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University |
64 | 東北大學(xué) | Northeastern University |
64 | 佩珀代因大學(xué) | Pepperdine University |
64 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University-New Brunswick |
64 | 雪城大學(xué) | Syracuse University |
64 | 德克薩斯基督教大學(xué) | Texas Christian University |
64 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas |
64 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky |
64 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami |
74 | 貝勒大學(xué) | Baylor University |
74 | 本特利大學(xué) | Bentley University |
74 | 福特漢姆大學(xué) | Fordham University |
74 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University |
74 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
74 | 羅切斯特理工 | Rochester Institute of Technology |
74 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University |
74 | 美國(guó)空軍學(xué)院 | United States Air Force Academy |
74 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma-Norman Campus |
74 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University |
84 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University |
84 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University |
84 | 紐約市立大學(xué)柏魯克分校 | CUNY Bernard M Baruch College |
84 | 德保羅大學(xué) | DePaul University |
84 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University |
84 | 岡薩加大學(xué) | Gonzaga University |
84 | 霍華德大學(xué) | Howard University |
84 | 理海大學(xué) | Lehigh University |
84 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College |
84 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago |
84 | 邁阿密大學(xué)牛津 | Miami University-Oxford |
84 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University at Raleigh |
84 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University-Main Campus |
84 | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | University at Buffalo |
84 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati-Main Campus |
84 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware |
84 | 丹佛大學(xué) | University of Denver |
84 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston |
84 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago |
84 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri-Columbia |
84 | 里士滿大學(xué) | University of Richmond |
84 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego |
美嘉教育官方微信
掃描左側(cè)二維碼或添加公眾微信號(hào) meijiaedu 相信專家的力量!美嘉教育官方微博
掃描左側(cè)二維碼或添加官方微博美 嘉教育 相信專家的力量!