US News是目前具權(quán)威和影響力的美國(guó)大學(xué)排名榜,對(duì)于留學(xué)學(xué)生選校具有非常重要的參考價(jià)值!《美國(guó)新聞與報(bào)道》(US News & World Report)3月10日發(fā)布新的2016年研究生項(xiàng)目排名。美嘉留學(xué)導(dǎo)師特意為學(xué)生整理了2016年US News美國(guó)教育學(xué)院排名,具體如下:
排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 |
#1 | 約翰·霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University |
#2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University |
#3Tie | 斯坦福大學(xué) | Stanford University |
#3Tie | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University (Peabody) |
#5 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜 | University of Wisconsin—Madison |
#6 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington |
#7Tie | 美國(guó)西北大學(xué) | Northwestern University |
#7Tie | 哥倫比亞大學(xué)師范學(xué)院 | Teachers College, Columbia University |
#7Tie | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania |
#10 | 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas—Austin |
#11 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor |
#12 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon |
#13Tie | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University |
#13Tie | 加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校 | University of California—Los Angeles |
#15Tie | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University |
#15Tie | 南加利福尼亞大學(xué) | University of Southern California (Rossier) |
#17Tie | 美國(guó)亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University |
#17Tie | 加利福尼亞大學(xué)伯克利分校 | University of California—Berkeley |
#17Tie | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas |
#20 | 紐約大學(xué) | New York University (Steinhardt) |
聲明:部分文章內(nèi)容及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)投稿,網(wǎng)絡(luò)投稿文章美嘉僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。 如果侵犯您得版權(quán),請(qǐng)通知平臺(tái)及時(shí)刪除該文章。
分享:
美嘉教育官方微信 掃描左側(cè)二維碼或添加公眾微信號(hào) meijiaedu 相信專家的力量!美嘉教育官方微博 掃描左側(cè)二維碼或添加官方微博美 嘉教育 相信專家的力量!相關(guān)閱讀 |