排名 | School | 中文名 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)生總數(shù) | 2012秋錄取率 | 新生保留率 | 6年畢業(yè)率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 卡耐基梅隆大學(xué) | $46,962 | 12,569 | 27.8% | 96% | 87% |
#2 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 麻省理工學(xué)院 | $43,498 | 11,189 | 9.0% | 97% | 93% |
#3 | University of Minnesota–Twin Cities Minneapolis, MN | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | 州內(nèi): $13,555,州外: $19,805 | 51,853 | 49.5% | 90% | 73% |
#4 | University of Arizona Tucson, AZ | 亞利桑那大學(xué) | 州內(nèi): $10,391,州外: $27,073 | 40,223 | 76.9% | 78% | 61% |
#5 | University of Texas–Austin Austin, TX | 德克薩斯大學(xué)-奧斯汀 | 州內(nèi): $9,790,州外: $33,824 | 52,186 | 46.8% | 92% | 79% |
#6 | University of Maryland–College Park College Park, MD | 馬里蘭大學(xué) | 州內(nèi): $9,162,州外: $28,348 | 37,197 | 46.8% | 94% | 82% |
#7 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 賓夕法尼亞大學(xué) | $45,890 | 21,339 | 12.6% | 98% | 96% |
#8 | Georgia State University Atlanta, GA | 喬治亞州立大學(xué) | 州內(nèi): $9,928,州外: $28,138 | 32,092 | 57.4% | 83% | 51% |
#8 | University of Georgia Athens, GA | 喬治亞大學(xué) | 州內(nèi): $10,262,州外: $28,472 | 34,519 | 56.1% | 94% | 82% |
#10 | Indiana University–Bloomington Bloomington, IN | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 州內(nèi): $10,209,州外: $32,350 | 42,133 | 74.4% | 89% | 75% |
美嘉教育官方微信
掃描左側(cè)二維碼或添加公眾微信號(hào) meijiaedu 相信專家的力量!美嘉教育官方微博
掃描左側(cè)二維碼或添加官方微博美 嘉教育 相信專家的力量!