2014年USNEWS美國(guó)大學(xué)本科專業(yè)排名已經(jīng)正式發(fā)布。此次美國(guó)大學(xué)本科專業(yè)排名同樣基于商業(yè)、法律、教育、工程和醫(yī)學(xué)等五大專業(yè);當(dāng)然,這包含了五大類專業(yè)中的各個(gè)具體專業(yè)排名。
下面美嘉教育老師就與大家一起來(lái)看一下2014年美國(guó)大學(xué)本科專業(yè)排名情況
排名 | 美國(guó)大學(xué)及地理位置 | 中文名 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)生總數(shù) | 2012秋錄取率 | 新生保留率 | 6年畢業(yè)率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 麻省理工學(xué)院 | $43,498 | 11,189 | 9.0% | 97% | 93% |
#2 | University of Illinois–Urbana-Champaign Champaign, IL | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 州內(nèi): $15,258, 州外: $29,640 | 44,520 | 63.3% | 94% | 84% |
#3 | University of California–Berkeley Berkeley, CA | 加州大學(xué)伯克利分校 | 州內(nèi): $13,836, 州外: $25,056 | 35,899 | 18.0% | 97% | 91% |
#4 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | 佐治亞理工學(xué)院 | 州內(nèi): $10,650, 州外: $29,954 | 21,557 | 54.9% | 94% | 79% |
#4 | Northwestern University Evanston, IL | 西北大學(xué) | $45,527 | 20,439 | 15.3% | 97% | 93% |
#4 | Stanford University Stanford, CA | 斯坦福大學(xué) | $43,245 | 18,217 | 6.6% | 98% | 95% |
#7 | University of Michigan–Ann Arbor Ann Arbor, MI | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 州內(nèi): $13,819, 州外: $40,496 | 43,426 | 36.6% | 96% | 91% |
#8 | Cornell University Ithaca, NY | 康奈爾大學(xué) | $45,359 | 21,424 | 16.6% | 96% | 93% |
#9 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 卡耐基梅隆大學(xué) | $46,962 | 12,569 | 27.8% | 96% | 87% |
#10 | Pennsylvania State University–University Park University Park, PA | 賓州州立大學(xué) | 州內(nèi): $16,992, 州外: $29,566 | 45,783 | 54.2% | 92% | 86% |
#10 | University of Florida Gainesville, FL | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 州內(nèi): $6,263, 州外: $28,541 | 49,913 | 44.1% | 96% | 85% |
美嘉教育官方微信
掃描左側(cè)二維碼或添加公眾微信號(hào) meijiaedu 相信專家的力量!美嘉教育官方微博
掃描左側(cè)二維碼或添加官方微博美 嘉教育 相信專家的力量!